Order by makers
Last update 2005/09/29
各社の出している商品を販売元ごとにまとめた表です。
販売元、チップ名、ボード名の優先順位でアルファベットソートしてあります。
市場価格と確認日は、最終更新日と比較して次のように色分けされています。
| 一ヶ月以内 |
一ヶ月経過 |
二ヶ月経過 |
三ヶ月経過 |
| Yellow |
White |
#DDDDDD |
#BBBBBB |
Aopen
| 搭載チップ名 | ボード名 | 市場価格 | 確認 |
| GeForce 6200 (64bit) | Aeolus 6200-DV128LP AGP | 8,950 | 2005/09/29 |
| GeForce 6600 | Aeolus 6600-DV256AGP | 18,680 | 2005/09/29 |
| Aeolus PCX6600-DV128LP | 24,400 | 2005/09/29 |
| Aeolus PCX6600-DVS256 | 15,480 | 2005/09/29 |
| Aeolus PCX6600-DV256 | 17,800 | 2005/07/04 |
| Aeolus PCX6600-DV128 | 13,980 | 2005/04/03 |
| GeForce 6600 GT | Aeolus 6600GT-DVH128AGP | 23,880 | 2005/09/29 |
| Aeolus PCX6600GT-DVD128 | 24,500 | 2005/09/29 |
| GeForce 6800 | Aeolus PCX6800-DVD256 | 40,600 | 2005/06/14 |
| GeForce 6800 GT | Aeolus PCX6800GT-DV256 | 51,180 | 2005/09/01 |
| GeForce 6800 GT AGP 8x | Aeolus 6800GT-DV256 | 43,800 | 2005/06/15 |
| GeForce 6800 Ultra | Aeolus PCX6800ULTRA-DVD256 | 64,900 | 2005/09/01 |
| GeForce 6800 Ultra AGP 8x | Aeolus 6800Ultra-DVD256 | 65,080 | 2005/06/15 |
| GeForce MX4000 | MX4000-V64 PCI | 6,980 | 2005/09/29 |
| MX4000-V64 | 6,088 | 2005/07/03 |
| GeForceFX 5200 | Aeolus FX5200-DV128 LP | 7,280 | 2005/09/29 |
| Aeolus FX5200-V128 PCI | 8,880 | 2005/09/29 |
| GeForceFX 5500 | Aeolus FX5500-DVP128 LP | 7,780 | 2005/09/29 |
ELSA
| 搭載チップ名 | ボード名 | 市場価格 | 確認 |
| GeForce 6200 TC (64-bit TC) | GLADIAC 544TC 64MB | 9,979 | 2005/09/29 |
| GeForce 6600 | GLADIAC 743 256MB | 17,800 | 2005/09/29 |
| GLADIAC 743 AGP 256MB | 17,800 | 2005/09/29 |
| GLADIAC 743 LP 128MB | 19,782 | 2005/06/26 |
| GeForce 6600 GT | GLADIAC 743 GT 128MB | 22,800 | 2005/09/29 |
| GeForce 6600 GT AGP 8x | GLADIAC 743 GT AGP 128MB | 23,800 | 2005/09/29 |
| GeForce 6800 | GLADIAC 940 PCI-E 256MB | 29,800 | 2005/09/29 |
| GeForce 6800 AGP 8x | GLADIAC 940 128MB | 34,800 | 2005/08/27 |
| GeForce 6800 GT | GLADIAC 940 GT PCI-E 256MB | 54,800 | 2005/09/11 |
| GeForce 6800 GT AGP 8x | GLADIAC 940 GT 256MB | 49,800 | 2005/08/27 |
| GeForce 6800 Ultra | GLADIAC 940 Ultra PCI-E 256MB | 73,800 | 2005/09/29 |
| GeForce 6800 Ultra AGP 8x | GLADIAC 940 Ultra 256MB | 69,800 | 2005/06/20 |
| GeForceFX 5200 | GLADIAC FX 534 128MB | 8,980 | 2005/09/29 |
| GLADIAC FX 534 LP 128MB | 6,980 | 2005/09/29 |
| GLADIAC FX 534 LP PCI 128MB | 9,980 | 2005/09/25 |
| Quadro FX 1100 | NVIDIA Quadro FX 1100 | 79,800 | 2005/09/29 |
| Quadro FX 1300 | NVIDIA Quadro FX 1300 | 98,000 | 2005/09/29 |
| Quadro FX 1400 | NVIDIA Quadro FX 1400 | 98,000 | 2005/09/29 |
| Quadro FX 330 | NVIDIA Quadro FX 330 | 28,800 | 2005/09/29 |
| Quadro FX 3400 | NVIDIA Quadro FX 3400 | 198,000 | 2005/09/19 |
| Quadro FX 4000 | NVIDIA Quadro FX 4000 | 228,900 | 2005/09/29 |
| Quadro FX 4400 | NVIDIA Quadro FX 4400 | 288,000 | 2005/09/29 |
| Quadro FX 500 | NVIDIA Quadro FX 500 | 29,799 | 2005/09/29 |
| NVIDIA Quadro FX 600 PCI | 99,750 | 2005/09/29 |
| Quadro FX 540 | NVIDIA Quadro FX 540 | 39,800 | 2005/09/29 |
| Quadro FX 700 | NVIDIA Quadro FX 700 | 79,800 | 2005/09/29 |
| Quadro NVS 280 | NVIDIA Quadro NVS 280 | 22,785 | 2005/09/29 |
| NVIDIA Quadro NVS 280 PCI | 23,938 | 2005/09/29 |
| NVIDIA Quadro NVS 280 PCI-E | 22,800 | 2005/09/29 |
| Quadro4 200 NVS | WINNER4 200NVS | 20,578 | 2005/09/29 |
| Quadro4 380XGL | ELSA Synergy4 380XGL | 29,800 | 2005/09/29 |
GIGABYTE
| 搭載チップ名 | ボード名 | 市場価格 | 確認 |
| GeForce 6600 | GV-NX66128DP | 13,499 | 2005/09/29 |
| GV-NX66256DP | 14,380 | 2005/09/29 |
| GeForce 6600 GT | GV-3D1 | 33,800 | 2005/09/29 |
| GV-NX66T128D | 18,900 | 2005/09/29 |
| GV-NX66T128VP | 21,499 | 2005/09/29 |
| GeForce 6600 GT AGP 8x | GV-N66T128D | 20,580 | 2005/09/29 |
| GeForce 6800 Ultra | GV-NX68U256D-B | 64,799 | 2005/05/30 |
| GeForce PCX 5750 | GV-NX57128DP | 7,800 | 2005/05/01 |
| GeForceFX 5200(64bit) | GV-N52128DS | 4,980 | 2005/09/29 |
| RADEON 9550 | GV-R955256D | 8,380 | 2005/09/29 |
| RADEON X700 PCIe | GV-RX70128D | 18,700 | 2005/05/08 |
| RADEON X800 XL | GV-RX80L256V | 39,900 | 2005/07/19 |
Leadtek
| 搭載チップ名 | ボード名 | 市場価格 | 確認 |
| GeForce 6200 (64bit) | WinFast A6200 TDH 64-bit 128MB | 8,900 | 2005/09/29 |
| GeForce 6600 | WinFast A6600 TD | 14,400 | 2005/08/23 |
| WinFast PX6600 TD 256MB | 14,380 | 2005/08/13 |
| WinFast PX6600 TD 128MB | 14,301 | 2005/05/12 |
| GeForce 6600 GT | WinFast PX6600 GT TDH Extreme Version | 22,500 | 2005/08/11 |
| WinFast PX6600GT TDH | 19,300 | 2005/08/11 |
| GeForce 6600 GT AGP 8x | WinFast A6600GT TDH | 22,980 | 2005/09/29 |
| GeForce 6800 AGP 8x | WinFast A400 TDH | 31,980 | 2005/09/29 |
| GeForce 6800 GT | WinFast PX6800 GT TDH | 49,000 | 2005/07/11 |
| GeForce 6800 Ultra | WinFast PX6800 Ultra TDH | 61,880 | 2005/07/11 |
| GeForce 6800 Ultra AGP 8x | WinFast A400 Ultra TDH | 67,800 | 2005/09/29 |
| GeForce 7800 GTX (SLI) | WinFast PX7800 GTX TDH MyVIVO | 65,800 | 2005/07/28 |
| GeForceFX 5200 | WinFast A340 TD 128MB | 4,980 | 2005/09/29 |
Microstar
| 搭載チップ名 | ボード名 | 市場価格 | 確認 |
| GeForce 6200 (128bit) | NX6200-TD128SP | 14,680 | 2005/06/06 |
| GeForce 6600 | NX6600-TD256E | 14,910 | 2005/06/16 |
| NX6600-VTD128 Diamond | 24,480 | 2005/06/14 |
| GeForce 6600 GT | NX6600GT-TD128E | 19,799 | 2005/07/11 |
| NX6600GT-VTD128 | 19,800 | 2005/06/16 |
| GeForce 6800 GT | NX6800GT-T2D256E | 53,025 | 2005/06/06 |
| RADEON 9200SE | RX9200SE-T128 | 5,980 | 2005/05/25 |
| RADEON X600 XT PCIe | RX600XT-TD128 | 12,800 | 2005/06/19 |
| RADEON X700 Pro PCIe | RX700PRO-TD256E | 28,350 | 2005/05/05 |
| RX700PRO-TD128E | 24,150 | 2005/04/20 |
玄人志向
| 搭載チップ名 | ボード名 | 市場価格 | 確認 |
| DeltaChrome S8 | D.CHROMES8-A256H | 11,970 | 2005/04/27 |
| GeForce 6200 (128bit) | GF62-E128HL | 10,290 | 2005/05/12 |
| GF6200-A128H | 13,650 | 2005/05/11 |
| GF6200-A256H | 15,225 | 2005/05/11 |
| GF62-E128H | 11,550 | 2005/05/10 |
| GF62-E256H | 14,175 | 2005/05/10 |
| GeForce 6200 AGP 8x | GF6200A-A128H | 9,975 | 2005/05/11 |
| GF6200A-A256H | 11,970 | 2005/05/10 |
| GF6200A-LA128H | 9,975 | 2005/05/10 |
| GeForce 6600 | GF66-E128HL | 13,125 | 2005/05/12 |
| GF6600-A128H | 13,980 | 2005/04/17 |
| GF6600-A256H | 15,800 | 2005/04/17 |
| GeForce MX4000 | GF4M4000-A128C | 5,334 | 2005/05/12 |
| GeForce PCX 5900 | GFPX59-E128C | 12,800 | 2005/05/01 |
| GeForce4 MX440 8X | GF4M4408-LAD64V | 4,704 | 2005/05/12 |
| GF4M4408-LP64V | 6,279 | 2005/05/11 |
| RADEON 9550 | RD955-A256C | 9,520 | 2005/04/17 |
| RADEON X600 XT PCIe | RDX6XT-E128GOLD | 16,590 | 2005/05/12 |
| RDX6XT-E256CL | 16,590 | 2005/05/12 |
| RADEON X700 Pro PCIe | RDX7PRO-E128H | 22,575 | 2005/05/12 |
| RAGE Mobility | RAGEM-A8V | 1,280 | 2005/09/29 |
ここに掲載した情報は、主に各社のHPからのものです。
市場価格については、秋葉原系のショップの通販HPを幾つか探したうちの最安値(バルク品を含み、中古品を含まない)を掲載しています。なお、掲載価格が税込みの場合はそのままとし、税抜きの場合は消費税額5%を加えて四捨五入したものを値として比較・表示しております。
情報の収集には細心の注意を払っていますが、確実性は保障いたしかねます。画一的な見易さを求めて作成されているだけのものとお捉えください。
ご連絡はchataroh@mvi.biglobe.ne.jpへ。
Boards Roomに戻る